Fonte: Proen
Trancamento - Evasão - Repetência / 2020 | |||||||
Estudantes Matriculados | Trancamento | % Trancamento | Evasão | % Evasão | Repetência | % Repetência | |
Centro | 892 | 2 | 0,22% | 31 | 3,48% | 62 | 6,95% |
Duque de Caxias | 545 | 26 | 4,77% | 9 | 1,65% | 85 | 15,60% |
Engenho Novo I | 497 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,40% |
Engenho Novo II | 1.175 | 1 | 0,09% | 29 | 2,47% | 102 | 8,68% |
Humaitá I | 468 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 7 | 1,50% |
Humaitá II | 1.250 | 9 | 0,72% | 6 | 0,48% | 56 | 4,48% |
Niterói | 595 | 11 | 1,85% | 5 | 0,84% | 12 | 2,02% |
Realengo I | 466 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 0,64% |
Realengo II | 1.583 | 6 | 0,38% | 106 | 6,70% | 189 | 11,94% |
São Cristóvão I | 957 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 0,52% |
São Cristóvão II | 1.069 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 11 | 1,03% |
São Cristóvão III | 1.060 | 0 | 0,00% | 29 | 2,74% | 95 | 8,96% |
Tijuca I | 484 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tijuca II | 1.183 | 5 | 0,42% | 35 | 2,96% | 73 | 6,17% |
Creir | 171 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Total | 12.395 | 60 | 0,48% | 250 | 2,02% | 702 | 5,66% |
Fonte: Sistema de Assentamento Acadêmico - 16/09/2021.
Trancamento - Evasão - Repetência / 2019 | |||||||
Estudantes Matriculados | Trancamento | % Trancamento | Evasão | % Evasão | Repetência | % Repetência | |
Centro | 976 | 8 | 0,82% | 18 | 1,84% | 78 | 7,99% |
Duque de Caxias | 617 | 9 | 1,46% | 26 | 4,21% | 50 | 8,10% |
Engenho Novo I | 499 | 0 | 0% | 0 | 0% | 33 | 6,61% |
Engenho Novo II | 1.306 | 3 | 0,23% | 61 | 4,67% | 135 | 10,34% |
Humaitá I | 480 | 1 | 0,21% | 0 | 0% | 17 | 3,54% |
Humaitá II | 1.311 | 5 | 0,38% | 21 | 1,60% | 133 | 10,14% |
Niterói | 568 | 1 | 0,18% | 2 | 0,35% | 35 | 6,16% |
Realengo I | 482 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 2,28% |
Realengo II | 1.767 | 9 | 0,51% | 23 | 1,30% | 245 | 13,87% |
São Cristóvão I | 936 | 1 | 0,11% | 0 | 0% | 14 | 1,50% |
São Cristóvão II | 1.094 | 2 | 0,18% | 4 | 0,37% | 56 | 5,12% |
São Cristóvão III | 1.197 | 5 | 0,42% | 42 | 3,51% | 142 | 11,86% |
Tijuca I | 486 | 1 | 0,21% | 0 | 0% | 17 | 3,50% |
Tijuca II | 1.232 | 10 | 0,81% | 31 | 2,52% | 250 | 20,29% |
Creir | 165 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Total | 13.116 | 55 | 0,42% | 228 | 1,74% | 1.216 | 9,27% |
Trancamento - Evasão - Repetência - 2017 | |||||||
Estudantes Matriculados | Trancamento | Trancamento (%) | Evasão | Evasão (%) | Repetência | Repetência (%) | |
Centro | 880 | 4 | 0,45% | 32 | 3,64% | 59 | 6,70% |
Duque de Caxias | 584 | 6 | 1,03% | 19 | 3,25% | 64 | 10,96% |
Engenho Novo I | 463 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 40 | 8,64% |
Engenho Novo II | 1131 | 7 | 0,62% | 24 | 2,12% | 172 | 15,21% |
Humaitá I | 460 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 25 | 5,43% |
Humaitá II | 1241 | 8 | 0,64% | 10 | 0,81% | 102 | 8,22% |
Niterói | 540 | 3 | 0,56% | 3 | 0,56% | 30 | 5,56% |
Realengo I | 476 | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% | 16 | 3,36% |
Realengo II | 1614 | 11 | 0,68% | 8 | 0,50% | 232 | 14,37% |
São Cristóvão I | 935 | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 3 | 0,32% |
São Cristóvão II | 1128 | 0 | 0,00% | 3 | 0,27% | 113 | 10,02% |
São Cristóvão III | 1099 | 10 | 0,91% | 22 | 2,00% | 147 | 13,38% |
Tijuca I | 460 | 1 | 0,22% | 1 | 0,22% | 14 | 3,04% |
Tijuca II | 1051 | 10 | 0,95% | 1 | 0,10% | 118 | 11,23% |
Creir | 171 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Total | 12233 | 61 | 0,50% | 124 | 1,01% | 1135 | 9,28% |
Fonte: Proen - Novembro/2018.
Trancamento - Evasão - Repetência - 2016 | |||||||
Estudantes Matriculados | Trancamento | Trancamento (%) | Evasão | Evasão (%) | Repetência | Repetência (%) | |
Centro | 876 | 4 | 0,46 | 36 | 4,11 | 64 | 7,31 |
Duque de Caxias | 604 | 0 | 0 | 24 | 3,97 | 56 | 9,27 |
Engenho Novo I | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,67 |
Engenho Novo II | 1155 | 9 | 0,78 | 34 | 2,94 | 128 | 11,08 |
Humaitá I | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5,11 |
Humaitá II | 1284 | 3 | 0,23 | 7 | 0,55 | 185 | 14,11 |
Niterói | 557 | 2 | 0,36 | 4 | 0,72 | 15 | 2,69 |
Realengo I | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,58 |
Realengo II | 1789 | 2 | 0,11 | 50 | 2,79 | 227 | 12,69 |
São Cristóvão I | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,49 |
São Cristóvão II | 1215 | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | 159 | 13,08 |
São Cristóvão III | 1117 | 2 | 0,18 | 18 | 1,61 | 111 | 9,93 |
Tijuca I | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,52 |
Tijuca II | 1078 | 1 | 0,09 | 90 | 8,35 | 86 | 7,98 |
Centro de Referência em Educação Infantil Realengo | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12686 | 24 | 0,19 | 264 | 2,08 | 1158 | 9,13 |
Trancamento - Evasão - Repetência - 2015 | |||||||
Estudantes Matriculados | Trancamento | Trancamento (%) | Evasão | Evasão (%) | Repetência | Repetência (%) | |
Centro | 776 | 5 | 0,64 | 8 | 1,03 | 60 | 7,73 |
Duque de Caxias | 586 | 1 | 0,17 | 4 | 0,68 | 62 | 10,58 |
Engenho Novo I | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5,84 |
Engenho Novo II | 928 | 0 | 0 | 13 | 1,4 | 151 | 16,27 |
Humaitá I | 417 | 0 | 0 | 1 | 0,24 | 15 | 3,6 |
Humaitá II | 1245 | 5 | 0,4 | 16 | 1,29 | 126 | 10,12 |
Niterói | 596 | 1 | 0,17 | 2 | 0,34 | 35 | 5,87 |
Realengo I | 489 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 23 | 4,7 |
Realengo II | 1558 | 0 | 0 | 49 | 3,15 | 203 | 13,03 |
São Cristóvão I | 884 | 10 | 1,13 | 0 | 0 | 28 | 3,17 |
São Cristóvão II | 1324 | 2 | 0,15 | 11 | 0,83 | 145 | 10,95 |
São Cristóvão III | 1157 | 1 | 0,08 | 22 | 1,9 | 88 | 7,61 |
Tijuca I | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5,2 |
Tijuca II | 1008 | 5 | 49 | 6 | 0,59 | 73 | 7,24 |
Centro de Referência em Educação Infantil Realengo | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11984 | 31 | 0,26 | 132 | 1,10 | 1056 | 8,81 |
Trancamento - Evasão - Repetência - 2014 | |||||||
Estudantes Matriculados | Trancamento | Trancamento (%) | Evasão | Evasão (%) | Repetência | Repetência (%) | |
Centro | 782 | 4 | 0,51 | 4 | 0,51 | 28 | 3,58 |
Duque de Caxias | 573 | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 43 | 7,5 |
Engenho Novo I | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,89 |
Engenho Novo II | 1155 | 0 | 0 | 4 | 0,34 | 143 | 12,38 |
Humaitá I | 421 | 4 | 0,95 | 0 | 0 | 9 | 2,14 |
Humaitá II | 1286 | 3 | 0,23 | 41 | 3,19 | 144 | 11,2 |
Niterói | 603 | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 16 | 2,65 |
Realengo I | 472 | 0 | 0 | 2 | 0,42 | 36 | 7,63 |
Realengo II | 1666 | 0 | 0 | 43 | 2,58 | 173 | 10,38 |
São Cristóvão I | 900 | 6 | 0,67 | 0 | 0 | 34 | 3,78 |
São Cristóvão II | 1322 | 2 | 0,15 | 8 | 0,61 | 164 | 12,41 |
São Cristóvão III | 1218 | 8 | 0,66 | 9 | 0,74 | 151 | 12,4 |
Tijuca I | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5,62 |
Tijuca II | 1105 | 4 | 0,36 | 24 | 2,17 | 75 | 6,78 |
Centro de Referência em Educação Infantil Realengo | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12565 | 33 | 0,26 | 135 | 1,07 | 1054 | 8,39 |