Fonte: Campi – novembro/2021.
Fonte: SIAAc (24/03/2021).
Clique para ampliar
Efetivo Discente - Educação Básica - 2019 | |||||||||||||||||
Creir | ENI | HI | RI | SCI | TI | C | ENII | HII | RII | SCII | TII | DC | N | SCIII | Total | ||
Educação Infantil | GIII | 24 | |||||||||||||||
GIV | 73 | ||||||||||||||||
GV | 72 | ||||||||||||||||
Total | 169 | 169 | |||||||||||||||
Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 1° ano | 84 | 77 | 105 | 157 | 66 | |||||||||||
2° ano | 101 | 98 | 100 | 191 | 98 | ||||||||||||
3° ano | 99 | 99 | 100 | 221 | 125 | ||||||||||||
4° ano | 112 | 103 | 100 | 198 | 124 | ||||||||||||
5° ano | 104 | 100 | 79 | 171 | 75 | ||||||||||||
Total | 0 | 500 | 477 | 484 | 938 | 488 | 2887 | ||||||||||
Anos Finais do Ensino Fundamental | 6° ano | 100 | 150 | 179 | 148 | 266 | 116 | ||||||||||
7° ano | 96 | 151 | 150 | 146 | 254 | 120 | |||||||||||
8° ano | 102 | 121 | 147 | 151 | 241 | 129 | |||||||||||
9° ano | 110 | 119 | 150 | 146 | 224 | 119 | |||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 541 | 626 | 591 | 985 | 484 | 3635 | ||||
CAIS (Ensino Fundamental - Anos Finais) | Ciclo I | 0 | 20 | ||||||||||||||
Ciclo II | 23 | 35 | |||||||||||||||
Total | 23 | 55 | 78 | ||||||||||||||
Ensino Médio Regular | 1ª Série | 127 | 179 | 226 | 259 | 132 | 67 | 188 | 286 | ||||||||
2ª Série | 136 | 124 | 227 | 241 | 111 | 101 | 208 | 327 | |||||||||
3ª Série | 121 | 101 | 146 | 183 | 98 | 84 | 159 | 250 | |||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 404 | 599 | 683 | 341 | 252 | 555 | 863 | 4081 | ||
Ensino Médio Integrado Informática | 1ª Série | 66 | 67 | 63 | 53 | ||||||||||||
2ª Série | 49 | 57 | 60 | 36 | |||||||||||||
3ª Série | 35 | 63 | 51 | 39 | |||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 187 | 174 | 128 | 639 | |||||
Ensino Médio Integrado Meio Ambiente | 1ª Série | 25 | |||||||||||||||
2ª Série | 30 | ||||||||||||||||
3ª Série | 25 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
Ensino Médio Integrado Instrumento Musical | 1ª Série | 19 | |||||||||||||||
2ª Série | 13 | ||||||||||||||||
3ª Série | 25 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | ||||||
Ensino Médio Integrado Administração | 1ª Série | 34 | 35 | 31 | |||||||||||||
2ª Série | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3ª Série | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 | 31 | 0 | 0 | 100 | |
Ensino Médio Integrado Auxiliar Recursos Humanos | 1ª Série | 26 | |||||||||||||||
2ª Série | 0 | ||||||||||||||||
3ª Série | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
Proeja Administração | 1ª Série | 31 | 27 | 40 | 27 | 32 | |||||||||||
2ª Série | 17 | 18 | 48 | 16 | 28 | ||||||||||||
3ª Série | 19 | 18 | 36 | 18 | 24 | ||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 63 | 124 | 61 | 84 | 399 | |||||
Proeja Assistente Administrativo | 1ª Série | 29 | 30 | 50 | 31 | 31 | |||||||||||
2ª Série | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3ª Série | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 0 | 50 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 171 | |
Proeja Informática | 1ª Série | 24 | |||||||||||||||
2ª Série | 31 | ||||||||||||||||
3ª Série | 32 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | ||||||
Total | 169 | 500 | 477 | 484 | 938 | 488 | 888 | 1211 | 1225 | 1626 | 1040 | 1139 | 572 | 555 | 1097 | 12409 |
Efetivo Discente - Educação Básica - 2017 | |||||||||||||||||
Creir | ENI | HI | RI | SCI | TI | C | ENII | HII | RII | SCII | TII | DC | N | SCIII | Total | ||
Educação Infantil | GI | 25 | |||||||||||||||
GII | 71 | ||||||||||||||||
GIII | 67 | ||||||||||||||||
Total | 163 | 163 | |||||||||||||||
Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 1° ano | 82 | 77 | 98 | 212 | 116 | |||||||||||
2° ano | 112 | 93 | 98 | 198 | 107 | ||||||||||||
3° ano | 95 | 92 | 75 | 159 | 65 | ||||||||||||
4° ano | 96 | 93 | 96 | 165 | 76 | ||||||||||||
5° ano | 75 | 93 | 100 | 172 | 83 | ||||||||||||
Total | 0 | 460 | 448 | 467 | 906 | 447 | 2728 | ||||||||||
Anos Finais do Ensino Fundamental | 6° ano | 98 | 136 | 144 | 154 | 270 | 114 | ||||||||||
7° ano | 103 | 145 | 164 | 162 | 269 | 139 | |||||||||||
8° ano | 101 | 143 | 168 | 160 | 273 | 96 | |||||||||||
9° ano | 97 | 135 | 153 | 168 | 301 | 117 | |||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 559 | 629 | 644 | 1113 | 466 | 3810 | ||||
Ensino Médio Regular | 1ª Série | 133 | 136 | 215 | 227 | 136 | 101 | 178 | 352 | ||||||||
2ª Série | 126 | 114 | 190 | 262 | 101 | 146 | 191 | 296 | |||||||||
3ª Série | 113 | 110 | 159 | 232 | 126 | 113 | 177 | 266 | |||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 360 | 564 | 721 | 0 | 363 | 360 | 546 | 914 | 4200 | |
Ensino Médio Integrado Informática | 1ª Série | 57 | 81 | 75 | 63 | ||||||||||||
2ª Série | 38 | 33 | 48 | 31 | |||||||||||||
3ª Série | 19 | 18 | 20 | ||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 132 | 123 | 0 | 114 | 483 | |
Ensino Médio Integrado Meio Ambiente | 1ª Série | 28 | |||||||||||||||
2ª Série | 26 | ||||||||||||||||
3ª Série | 21 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | |
Ensino Médio Integrado Instrumento Musical | 1ª Série | 30 | |||||||||||||||
2ª Série | 16 | ||||||||||||||||
3ª Série | 16 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
Proeja Administração | 1ª Série | 25 | 27 | 91 | 30 | 32 | |||||||||||
2ª Série | 25 | 27 | 47 | 27 | 50 | ||||||||||||
3ª Série | 18 | 14 | 22 | 10 | |||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 160 | 0 | 67 | 82 | 0 | 0 | 445 | |
Proeja Informática | 1ª Série | 62 | |||||||||||||||
2ª Série | 31 | ||||||||||||||||
3ª Série | 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 102 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
Total | 163 | 460 | 448 | 467 | 906 | 447 | 839 | 1107 | 1193 | 1689 | 1113 | 1036 | 565 | 546 | 1103 | 12082 |
Fonte: Siaac, acessado em 26/10/2018.
Efetivo Discente - Educação Básica - 2016 | |||||||||||||||||
Creir | ENI | HI | RI | SCI | TI | C | ENII | HII | RII | SCII | TII | DC | N | SCIII | Total | ||
Educação Infantil | GI | 24 | 24 | ||||||||||||||
GII | 72 | 72 | |||||||||||||||
GIII | 72 | 72 | |||||||||||||||
Total | 168 | 168 | |||||||||||||||
Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 1° ano | 110 | 80 | 98 | 219 | 119 | 626 | ||||||||||
2° ano | 101 | 91 | 75 | 177 | 71 | 515 | |||||||||||
3° ano | 100 | 99 | 100 | 177 | 96 | 572 | |||||||||||
4° ano | 77 | 99 | 101 | 173 | 78 | 528 | |||||||||||
5° ano | 102 | 100 | 102 | 200 | 99 | 603 | |||||||||||
Total | 0 | 490 | 469 | 476 | 946 | 463 | 2844 | ||||||||||
Anos Finais do Ensino Fundamental | 6° ano | 97 | 165 | 172 | 176 | 278 | 148 | 1036 | |||||||||
7° ano | 100 | 158 | 173 | 170 | 287 | 103 | 991 | ||||||||||
8° ano | 105 | 147 | 167 | 170 | 332 | 127 | 1048 | ||||||||||
9° ano | 99 | 142 | 168 | 193 | 329 | 121 | 1052 | ||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 612 | 680 | 709 | 1226 | 499 | 4127 | ||||
Ensino Médio Regular | 1ª Série | 133 | 146 | 253 | 302 | 157 | 165 | 202 | 376 | 1734 | |||||||
2ª Série | 121 | 131 | 230 | 267 | 144 | 127 | 183 | 312 | 1515 | ||||||||
3ª Série | 120 | 99 | 141 | 239 | 106 | 167 | 175 | 279 | 1326 | ||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 376 | 624 | 808 | 0 | 407 | 459 | 560 | 967 | 4575 | |
Ensino Médio Integrado Informática | 1ª Série | 45 | 47 | 65 | 47 | 204 | |||||||||||
2ª Série | 24 | 22 | 22 | 68 | |||||||||||||
3ª Série | 22 | 30 | 18 | 70 | |||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 99 | 65 | 0 | 87 | 342 | |
Ensino Médio Integrado Meio Ambiente | 1ª Série | 32 | 32 | ||||||||||||||
2ª Série | 22 | 22 | |||||||||||||||
3ª Série | 24 | 24 | |||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | |
Ensino Médio Integrado Instrumento Musical | 1ª Série | 22 | 22 | ||||||||||||||
2ª Série | 15 | 15 | |||||||||||||||
3ª Série | 17 | 17 | |||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
Proeja Administração | 1ª Série | 42 | 32 | 78 | 50 | 61 | 263 | ||||||||||
2ª Série | 21 | 17 | 27 | 16 | 81 | ||||||||||||
3ª Série | 9 | 17 | 38 | 10 | 74 | ||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 66 | 0 | 143 | 0 | 76 | 61 | 0 | 0 | 418 | |
Proeja Informática | 1ª Série | 61 | 61 | ||||||||||||||
2ª Série | 7 | 10 | 11 | 28 | |||||||||||||
3ª Série | 5 | 12 | 4 | 21 | |||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 83 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
Total | 168 | 490 | 469 | 476 | 946 | 463 | 852 | 1152 | 1304 | 1797 | 1226 | 1096 | 585 | 560 | 1132 | 12716 |
Efetivo Discente - Educação Básica - 2015 | |||||||||||||||||
Creir* | ENI | HI | RI | SCI | TI | C | ENII | HII | RII | SCII | TII | DC | N | SCIII | Total | ||
Educação Infantil | GI | 24 | |||||||||||||||
GII | 72 | ||||||||||||||||
GIII | 71 | ||||||||||||||||
Total | 167 | 167 | |||||||||||||||
Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 1° ano | 86 | 76 | 82 | 177 | 40 | |||||||||||
2° ano | 99 | 96 | 100 | 183 | 97 | ||||||||||||
3° ano | 80 | 81 | 102 | 178 | 81 | ||||||||||||
4° ano | 91 | 82 | 91 | 200 | 94 | ||||||||||||
5° ano | 86 | 81 | 112 | 149 | 91 | ||||||||||||
Total | 442 | 416 | 487 | 887 | 403 | 2.635 | |||||||||||
Anos Finais do Ensino Fundamental | 6° ano | 104 | 158 | 153 | 175 | 300 | 104 | ||||||||||
7° ano | 97 | 151 | 174 | 158 | 378 | 120 | |||||||||||
8° ano | 94 | 153 | 147 | 192 | 358 | 130 | |||||||||||
9° ano | 101 | 157 | 153 | 187 | 283 | 155 | |||||||||||
Total | 396 | 619 | 627 | 712 | 1319 | 509 | 4.182 | ||||||||||
Ensino Médio Regular | 1ª Série | 127 | 138 | 267 | 276 | 170 | 161 | 201 | 357 | ||||||||
2ª Série | 126 | 138 | 201 | 302 | 123 | 189 | 190 | 327 | |||||||||
3ª Série | 127 | 119 | 158 | 271 | 118 | 233 | 203 | 307 | |||||||||
Total | 380 | 395 | 626 | 849 | 411 | 583 | 594 | 991 | 4.829 | ||||||||
Ensino Médio Integrado Informática | 1ª Série | 28 | 24 | 27 | |||||||||||||
2ª Série | 25 | 35 | 21 | ||||||||||||||
3ª Série | 25 | 24 | 30 | ||||||||||||||
Total | 78 | 83 | 78 | 239 | |||||||||||||
Ensino Médio Integrado Meio Ambiente | 1ª Série | 27 | |||||||||||||||
2ª Série | 25 | ||||||||||||||||
3ª Série | 28 | ||||||||||||||||
Total | 80 | 80 | |||||||||||||||
Ensino Médio Integrado Instrumento Musical | 1ª Série | 25 | |||||||||||||||
2ª Série | 19 | ||||||||||||||||
3ª Série | 14 | ||||||||||||||||
Total | 58 | 58 | |||||||||||||||
Proeja Administração | 1ª Série | 32 | 27 | 57 | 21 | ||||||||||||
2ª Série | 14 | 20 | 50 | 14 | |||||||||||||
3ª Série | 9 | 8 | 29 | 0 | |||||||||||||
Total | 55 | 55 | 136 | 35 | 281 | ||||||||||||
Proeja Informática | 1ª Série | 0 | 12 | 20 | 12 | ||||||||||||
2ª Série | 5 | 0 | 20 | 5 | |||||||||||||
3ª Série | 8 | 0 | 14 | 2 | |||||||||||||
Total | 13 | 12 | 54 | 19 | 98 | ||||||||||||
Total | 167 | 442 | 416 | 487 | 887 | 403 | 844 | 1159 | 1.253 | 1.809 | 1.319 | 1.057 | 583 | 594 | 1.149 | 12.569 |
Efetivo Discente - Educação Básica - 2014 | |||||||||||||||||
Creir* | ENI | HI | RI | SCI | TI | C | ENII | HII | RII | SCII | TII | DC | N | SCIII | Total | ||
Educação Infantil | GI | 24 | |||||||||||||||
GII | 72 | ||||||||||||||||
GIII | 72 | ||||||||||||||||
Total | 168 | 168 | |||||||||||||||
Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 1° ano | 90 | 69 | 73 | 195 | 77 | |||||||||||
2° ano | 82 | 84 | 100 | 183 | 90 | ||||||||||||
3° ano | 96 | 84 | 97 | 207 | 99 | ||||||||||||
4° ano | 92 | 85 | 101 | 149 | 97 | ||||||||||||
5° ano | 89 | 94 | 97 | 167 | 83 | ||||||||||||
Total | 449 | 416 | 468 | 901 | 446 | 2.680 | |||||||||||
Anos Finais do Ensino Fundamental | 6° ano | 97 | 152 | 170 | 177 | 397 | 118 | ||||||||||
7° ano | 97 | 163 | 155 | 192 | 386 | 128 | |||||||||||
8° ano | 100 | 164 | 160 | 191 | 289 | 169 | |||||||||||
9° ano | 91 | 152 | 166 | 168 | 240 | 166 | |||||||||||
Total | 385 | 631 | 651 | 728 | 1.312 | 581 | 4.288 | ||||||||||
Ensino Médio Regular | 1ª Série | 136 | 146 | 253 | 302 | 146 | 223 | 204 | 393 | ||||||||
2ª Série | 136 | 137 | 210 | 305 | 133 | 237 | 209 | 372 | |||||||||
3ª Série | 124 | 157 | 170 | 263 | 132 | 102 | 184 | 279 | |||||||||
Total | 396 | 440 | 633 | 870 | 411 | 562 | 597 | 1.044 | 4.953 | ||||||||
Ensino Médio Integrado Informática | 1ª Série | 33 | 30 | 27 | |||||||||||||
2ª Série | 30 | 28 | 31 | ||||||||||||||
3ª Série | 19 | 27 | 24 | ||||||||||||||
Total | 82 | 85 | 82 | 249 | |||||||||||||
Ensino Médio Integrado Meio Ambiente | 1ª Série | 30 | |||||||||||||||
2ª Série | 32 | ||||||||||||||||
3ª Série | 28 | ||||||||||||||||
Total | 90 | 90 | |||||||||||||||
Ensino Médio Integrado Instrumento Musical | 1ª Série | 22 | |||||||||||||||
2ª Série | 16 | ||||||||||||||||
3ª Série | 13 | ||||||||||||||||
Total | 51 | 51 | |||||||||||||||
Proeja Administração | 1ª Série | 24 | 33 | 74 | 25 | ||||||||||||
2ª Série | 11 | 8 | 33 | 0 | |||||||||||||
3ª Série | 19 | 0 | 34 | 0 | |||||||||||||
Total | 54 | 41 | 141 | 25 | 261 | ||||||||||||
Proeja Informática | 1ª Série | 20 | 11 | 46 | 5 | ||||||||||||
2ª Série | 12 | 0 | 20 | 3 | |||||||||||||
3ª Série | 6 | 23 | 32 | 11 | |||||||||||||
Total | 38 | 34 | 98 | 19 | 189 | ||||||||||||
Proeja Automotiva | 1ª Série | 0 | |||||||||||||||
2ª Série | 0 | ||||||||||||||||
3ª Série | 8 | ||||||||||||||||
Total | 8 | 8 | |||||||||||||||
Total | 168 | 449 | 416 | 468 | 901 | 446 | 873 | 1.228 | 1.284 | 1.888 | 1.312 | 1.129 | 562 | 597 | 1216 | 12.937 |
*Antiga UEIR