Taxa de Permanência no Pronatec - 2017 | |||
Local | Concluintes | Matrículas | (Concluintes / Matrículas) x 100 |
Campus Centro | 35 | 50 | 70,00% |
Campus Tijuca II | 13 | 25 | 52,00% |
Campus Engenho Novo II | 15 | 25 | 60,00% |
Campus Duque de Caxias | 91 | 150 | 60,66% |
Total | 154 | 250 | 61,60% |
Fonte: Coordenação Geral do Pronatec - Novembro/2018.
Taxa de Permanência no Pronatec - 2016 | |||
Local | Concluintes | Matrículas | (Concluintes / Matrículas) x 100 |
Campus Centro | 21 | 50 | 42,00% |
Campus Tijuca II | 16 | 20 | 80,00% |
Campus Engenho Novo II | 50 | 84 | 59,52% |
Campus Duque de Caxias | 16 | 30 | 53,33% |
Total | 103 | 184 | 55,97% |
Taxa de Permanência no Pronatec - 2015 | |||
Local | Concluintes | Matrículas | (Concluintes / Matrículas) x 100 |
Campus Centro | 37 | 45 | 82,22% |
Campus Tijuca II | 33 | 45 | 73,33% |
Campus Engenho Novo II | 91 | 110 | 82,73% |
Total | 161 | 200 | 80,50% |
Taxa de Permanência no Pronatec - 2014 | |||
Local | Concluintes | Matrículas | (Concluintes / Matrículas) x 100 |
Campus Centro | 69 | 108 | 63,89% |
Campus Duque de Caxias | 91 | 120 | 75,83% |
Campus Engenho Novo II | 57 | 89 | 64,04% |
Unidade Remota de Paty do Alferes | 75 | 112 | 66,96% |
Unidade Remota de Saquarema | 87 | 111 | 78,38% |
Total | 379 | 540 | 70,19% |
Fonte: Pronatec – Outubro/2016.